施設案内Institution
特別養護老人ホーム 愛誠園
(ショートステイ)
名称 | 社会福祉法人 善隣福祉会 特別養護老人ホーム愛誠園 |
---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目26番8号 |
連絡先 | TEL (098)897-8231 FAX (098)898-2299 |
入所定員 | 110人 (ショートステイ) |
設立年月日:昭和60年4月1日
介護老人福祉施設愛誠園は、宜野湾市という地の利を生かし、常に地域に根ざし、地域に開かれた施設をモットーに、入所者の福祉向上はもとより、居宅介護の拠点として介護を必要とする高齢者が家庭や地域で生きがいを持って安心して暮らすことが出来る長寿社会を目指している。
運営方針
入所者の多様化するニーズに応えられるようにサービスメニューの充実を図り、専門性のある施設づくりと地域の高齢者、家族の生活を支える施設運営に努めます。
- 1.入所者の心安らかな生活を支えます。
- 2.入所者の医療体制の充実と地域への医療サービスの提供。
特養費用(平成31年度)
介護保険1割負担単位:円
※別途、介護職員処遇改善加算8.3%が算定されます。
介護度 | 介護費 | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 栄養マネジメント加算 | 日常生活継続加算(Ⅱ) | 合計(1日の利用料)A | 在所日数 B | A×B(月の日数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 636 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 726 | 31 | 22,506 |
要介護2 | 703 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 793 | 31 | 24,583 |
要介護3 | 776 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 866 | 31 | 26,846 |
要介護4 | 843 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 933 | 31 | 28,923 |
要介護5 | 910 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 1,000 | 31 | 31,000 |
その他自己負担
在所日数 | 食費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
300 | 390 | 650 | 1,380 | ||
31 | 9,300 | 12,090 | 20,150 | 42,780 |
在所日数 | 居住費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | ||
31 | 25,420 | 25,420 | 40,610 | 61,070 |
ショートステイ(短期入所)
![]() |
在宅でお年寄りを介護している家族の方が、一時的にお世話が困難になった場合、短期入所して いただき、お年寄り、および家族の福祉を図ることを目的としています。 |
短期入所利用料(特養)
◆ 個室単位:円
※ 介護保険 1割負担(個室)別途、送迎加算(片道184円)、介護職員処遇改善加算8.3%が算定加算されます。
介護度 | 介護費 | 夜勤職員配置 加算(Ⅰ) |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
合計 (1日の利用料)A |
利用日数 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 682 | 18 | 12 | 712 | 1 | 712 |
要介護2 | 749 | 18 | 12 | 779 | 1 | 779 |
要介護3 | 822 | 18 | 12 | 852 | 1 | 852 |
要介護4 | 889 | 18 | 12 | 919 | 1 | 919 |
要介護5 | 956 | 18 | 12 | 986 | 1 | 986 |
自己負担
利用日数 | 食費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
300 | 390 | 650 | 1,380 | ||
1 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
朝食:400円 昼食:490円 夕食:490円
利用日数 | 居住費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | ||
1 | 820 | 820 | 1,310 | 1,970 |