施設案内Institution
特別養護老人ホーム 愛誠園
(ショートステイ)
| 名称 | 社会福祉法人 善隣福祉会 特別養護老人ホーム愛誠園 |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目26番8号 |
| 連絡先 | TEL (098)897-8231 FAX (098)898-2299 |
| 入所定員 | 110人 (ショートステイ) |
設立年月日:昭和60年4月1日
介護老人福祉施設愛誠園は、宜野湾市という地の利を生かし、常に地域に根ざし、地域に開かれた施設をモットーに、入所者の福祉向上はもとより、居宅介護の拠点として介護を必要とする高齢者が家庭や地域で生きがいを持って安心して暮らすことが出来る長寿社会を目指している。
運営方針
入所者の多様化するニーズに応えられるようにサービスメニューの充実を図り、専門性のある施設づくりと地域の高齢者、家族の生活を支える施設運営に努めます。
- 1.入所者の心安らかな生活を支えます。
- 2.入所者の医療体制の充実と地域への医療サービスの提供。
特別養護老人ホーム 愛誠園 利用料金表(令和8年8月1日〜)
◆基準額(第4段階以上)
単位:円
| 基本利用 料/日 |
夜間職員 配置加算 Ⅱ2/日 |
看護体制 加算Ⅰ/日 |
看護体制 加算Ⅱ/日 |
日常生活 継続支援加算 Ⅱ/日 |
生産性向上 推進体制加算 Ⅱ/月 |
31日合計 | 食事代/日 | 居室代/日 | 合計 (31日) |
処遇改善 加算/月 |
1割負担 合計(31日あたり) |
2割負担 合計(31日あたり) |
3割負担 合計(31日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 | 670 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 23,136 | 1,545 | 2,066 | 111,941 | 4,072 | 139,149 | 166,357 | 193,565 | |
| 介護度2 | 740 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 25,306 | 1,545 | 2,066 | 111,941 | 4,454 | 141,701 | 171,461 | 201,221 | |
| 介護度3 | 815 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 27,631 | 1,545 | 2,066 | 111,941 | 4,863 | 144,435 | 176,929 | 209,423 | |
| 介護度4 | 886 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 29,832 | 1,545 | 2,066 | 111,941 | 5,250 | 147,023 | 182,106 | 217,188 | |
| 介護度5 | 955 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 31,971 | 1,545 | 2,066 | 111,941 | 5,627 | 149,539 | 187,137 | 224,735 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第3段階以上 (住民税が非課税で収入が120万円以上266万円以下の方など)
単位:円
| 基本利用 料/日 |
夜間職員 配置加算 Ⅱ2/日 |
看護体制 加算Ⅰ/日 |
看護体制 加算Ⅱ/日 |
日常生活 継続支援加算 Ⅱ/日 |
生産性向上 推進体制加算 Ⅱ/月 |
31日合計 | 食事代/日 | 居室代/日 | 合計 (31日) |
処遇改善 加算/月 |
合計 (31日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 | 670 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 23,136 | 1,420 | 1,370 | 86,490 | 4,072 | 113,698 | |
| 介護度2 | 740 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 25,306 | 1,420 | 1,370 | 86,490 | 4,454 | 116,250 | |
| 介護度3 | 815 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 27,631 | 1,420 | 1,370 | 86,490 | 4,863 | 118,984 | |
| 介護度4 | 886 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 29,832 | 1,420 | 1,370 | 86,490 | 5,250 | 121,572 | |
| 介護度5 | 955 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 31,971 | 1,420 | 1,370 | 86,490 | 5,627 | 124,088 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第3段階以上 (住民税が非課税で収入が80万円以上120万円以下の方など)
単位:円
| 基本利用 料/日 |
夜間職員 配置加算 Ⅱ2/日 |
看護体制 加算Ⅰ/日 |
看護体制 加算Ⅱ/日 |
日常生活 継続支援加算 Ⅱ/日 |
生産性向上 推進体制加算 Ⅱ/月 |
31日合計 | 食事代/日 | 居室代/日 | 合計 (31日) |
処遇改善 加算/月 |
合計 (31日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 | 670 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 23,136 | 680 | 1,370 | 63,550 | 4,072 | 90,758 | |
| 介護度2 | 740 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 25,306 | 680 | 1,370 | 63,550 | 4,454 | 93,310 | |
| 介護度3 | 815 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 27,631 | 680 | 1,370 | 63,550 | 4,863 | 96,044 | |
| 介護度4 | 886 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 29,832 | 680 | 1,370 | 63,550 | 5,250 | 98,632 | |
| 介護度5 | 955 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 31,971 | 680 | 1,370 | 63,550 | 5,627 | 101,148 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第2段階以上 (住民税が非課税で収入が80万円以下の方など)
単位:円
| 基本利用 料/日 |
夜間職員 配置加算 Ⅱ2/日 |
看護体制 加算Ⅰ/日 |
看護体制 加算Ⅱ/日 |
日常生活 継続支援加算 Ⅱ/日 |
生産性向上 推進体制加算 Ⅱ/月 |
31日合計 | 食事代/日 | 居室代/日 | 合計 (31日) |
処遇改善 加算/月 |
合計 (31日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 | 670 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 23,136 | 390 | 880 | 39,370 | 4,072 | 66,578 | |
| 介護度2 | 740 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 25,306 | 390 | 880 | 39,370 | 4,454 | 69,130 | |
| 介護度3 | 815 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 27,631 | 390 | 880 | 39,370 | 4,863 | 71,864 | |
| 介護度4 | 886 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 29,832 | 390 | 880 | 39,370 | 5,250 | 74,452 | |
| 介護度5 | 955 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 31,971 | 390 | 880 | 39,370 | 5,627 | 76,968 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第1段階以上 (住民税が非課税で老齢福祉年金を受けておられる方など)
単位:円
| 基本利用 料/日 |
夜間職員 配置加算 Ⅱ2/日 |
看護体制 加算Ⅰ/日 |
看護体制 加算Ⅱ/日 |
日常生活 継続支援加算 Ⅱ/日 |
生産性向上 推進体制加算 Ⅱ/月 |
31日合計 | 食事代/日 | 居室代/日 | 合計 (31日) |
処遇改善 加算/月 |
合計 (31日あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度1 | 670 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 23,136 | 300 | 880 | 36,580 | 4,072 | 63,788 | |
| 介護度2 | 740 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 25,306 | 300 | 880 | 36,580 | 4,808 | 66,694 | |
| 介護度3 | 815 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 27,631 | 300 | 880 | 36,580 | 4,863 | 69,074 | |
| 介護度4 | 886 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 29,832 | 300 | 880 | 36,580 | 5,250 | 71,662 | |
| 介護度5 | 955 | 18 | 4 | 8 | 46 | 10 | 31,971 | 300 | 880 | 36,580 | 5,627 | 74,178 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
※入所されて30日間は初期加算1日30円(30日間900円)が加算されます。(入院後の再入所も同様です。)
※入所者が、6日間(月をまたがる場合は、最大12日分)の入院又は外泊をされた場合、1日に246円が加算されます。(入院・外泊の初日及び末日のご負担はありません。)
※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位(月)が算定加算されます。
ショートステイ(短期入所)(令和6年8月1日施行)
◆基準額(第4段階以上)
単位:円
| 基本 利用料 |
夜間職員 配置加算 |
サービス 提供体制 |
看護体制 加算 |
看護体制 加算 |
★処遇改善 加算 |
食事代 | 居室代 | 1日あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,545 | 2,066 | 4,233 | |
| 要支援2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,545 | 2,066 | 4,382 | |
| 介護度1 | 704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 1,545 | 2,066 | 4,481 | |
| 介護度2 | 772 | 18 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1,545 | 2,066 | 4,560 | |
| 介護度3 | 847 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 1,545 | 2,066 | 4,648 | |
| 介護度4 | 918 | 18 | 18 | 0 | 0 | 168 | 1,545 | 2,066 | 4,733 | |
| 介護度5 | 987 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 1,545 | 2,066 | 4,815 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第3段階以上 (住民税が非課税で収入が120万円以上266万円以下の方など)
単位:円
| 基本 利用料 |
夜間職員 配置加算 |
サービス 提供体制 |
看護体制 加算 |
看護体制 加算 |
★処遇改善 加算 |
食事代 | 居室代 | 1日あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,360 | 1,370 | 3,352 | |
| 要支援2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,360 | 1,370 | 3,501 | |
| 介護度1 | 704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 1,360 | 1,370 | 3,600 | |
| 介護度2 | 772 | 18 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1,360 | 1,370 | 3,679 | |
| 介護度3 | 847 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 1,360 | 1,370 | 3,767 | |
| 介護度4 | 918 | 18 | 18 | 0 | 0 | 168 | 1,360 | 1,370 | 3,852 | |
| 介護度5 | 987 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 1,360 | 1,370 | 3,934 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第3段階以上 (住民税が非課税で収入が80万円以上120万円以下の方など)
単位:円
| 基本 利用料 |
夜間職員 配置加算 |
サービス 提供体制 |
看護体制 加算 |
看護体制 加算 |
★処遇改善 加算 |
食事代 | 居室代 | 1日あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,030 | 1,370 | 3,022 | |
| 要支援2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1,030 | 1,370 | 3,171 | |
| 介護度1 | 704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 1,030 | 1,370 | 3,270 | |
| 介護度2 | 772 | 18 | 18 | 0 | 0 | 142 | 1,030 | 1,370 | 3,349 | |
| 介護度3 | 847 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 1,030 | 1,370 | 3,437 | |
| 介護度4 | 918 | 18 | 18 | 0 | 0 | 168 | 1,030 | 1,370 | 3,522 | |
| 介護度5 | 987 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 1,030 | 1,370 | 3,604 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第2段階以上 (住民税が非課税で収入が80万円以下の方など)
単位:円
| 基本 利用料 |
夜間職員 配置加算 |
サービス 提供体制 |
看護体制 加算 |
看護体制 加算 |
★処遇改善 加算 |
食事代 | 居室代 | 1日あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 600 | 880 | 2,102 | |
| 要支援2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 600 | 880 | 2,251 | |
| 介護度1 | 704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 600 | 880 | 2,350 | |
| 介護度2 | 772 | 18 | 18 | 0 | 0 | 142 | 600 | 880 | 2,429 | |
| 介護度3 | 847 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 600 | 880 | 2,518 | |
| 介護度4 | 918 | 18 | 18 | 0 | 0 | 168 | 600 | 880 | 2,602 | |
| 介護度5 | 987 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 600 | 880 | 2,683 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
◆第1段階以上 (住民税が非課税で老齢福祉年金を受けておられる方など)
単位:円
| 基本 利用料 |
夜間職員 配置加算 |
サービス 提供体制 |
看護体制 加算 |
看護体制 加算 |
★処遇改善 加算 |
食事代 | 居室代 | 1日あたり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 300 | 880 | 1,802 | |
| 要支援2 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 300 | 880 | 1,951 | |
| 介護度1 | 704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 300 | 880 | 2,050 | |
| 介護度2 | 772 | 18 | 18 | 0 | 0 | 142 | 300 | 880 | 2,130 | |
| 介護度3 | 847 | 18 | 18 | 0 | 0 | 155 | 300 | 880 | 2,218 | |
| 介護度4 | 918 | 18 | 18 | 0 | 0 | 168 | 300 | 880 | 2,302 | |
| 介護度5 | 987 | 18 | 18 | 0 | 0 | 180 | 300 | 880 | 2,383 |
料金表は横スクロールで閲覧できます
| 送迎加算(片道) | 184 | ※食事代 | 朝食:415円 昼食:565円 夕食:565円 | |||||||
※処遇改善加算は、食事代・居室代を除く利用料金の1,000分の176(0.176%)に相当する金額です。
※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位(月)が算定加算されます。











