施設案内Institution
特別養護老人ホーム
白浜の里 愛誠園
名称 | 社会福祉法人 善隣福祉会 特別養護老人ホーム白浜の里 愛誠園 |
---|---|
住所 | 沖縄県宜野湾市宇地泊857番地 |
連絡先 | TEL (098)943-1199 FAX (098)943-6633 |
入所定員 | 60人 |
設立年月日:平成24年6月1日
白浜の里愛誠園は、ユニット型指定介護老人福祉施設です。10名を1ユニットとし、食事、入浴、施設の行事など日常生活はユニットごとに行います。個室の空間にて一人ひとりの尊厳を尊重し、共有スペースにいながら家庭的な雰囲気の中、個別的ケアを大切にしています。
運営方針
- 施設の目的
- 地域に根ざした施設を目的とし、住みよい生活環境づくりに努め、多様化するニーズに応えられるようサービスメニューの充実を図り、専門性のある施設づくりを心掛ける。
- 施設の運営方針
- 当施設では、施設サービスに基づき可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の生活援助、機能訓練、健康管理及び療護上の世話を行う。
特養費用(令和元年10月〜)
介護保険1割負担単位:円
※別途、介護職員処遇改善加算8.3%と、特定処遇改善加算2.7%が、算定されます。
介護度 | 介護費 | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 栄養マネジメント加算 | 日常生活継続加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 合計(1日の利用料)A | 在所日数 B | A×B(月の日数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 638 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 12 | 740 | 31 | 22,940 |
要介護2 | 705 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 12 | 807 | 31 | 25,017 |
要介護3 | 778 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 12 | 880 | 31 | 27,280 |
要介護4 | 846 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 12 | 948 | 31 | 29,388 |
要介護5 | 913 | 18 | 4 | 8 | 14 | 46 | 12 | 1,015 | 31 | 31,465 |
その他自己負担
在所日数 | 食費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
300 | 390 | 650 | 1,392 | ||
31 | 9,300 | 12,090 | 20,150 | 43,152 |
在所日数 | 居住費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
820 | 820 | 1,310 | 2,006 | ||
31 | 25,420 | 25,420 | 40,610 | 62,186 |
短期入所利用料
◆ 個室単位:円
※ 介護保険 1割負担(個室)別途、送迎加算(片道184円)、介護職員処遇改善加算8.3%と、特定処遇改善加算2.7%が、算定されます。
介護度 | 介護費 | 夜勤職員配置 加算(Ⅰ) |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ1) |
合計 (1日の利用料)A |
利用日数 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 684 | 18 | 18 | 720 | 1 | 720 |
要介護2 | 751 | 18 | 18 | 787 | 1 | 787 |
要介護3 | 824 | 18 | 18 | 860 | 1 | 860 |
要介護4 | 892 | 18 | 18 | 928 | 1 | 928 |
要介護5 | 959 | 18 | 18 | 995 | 1 | 995 |
自己負担
利用日数 | 食費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
300 | 390 | 650 | 1,392 | ||
1 | 300 | 390 | 650 | 1,392 |
朝食:404円 昼食:494円 夕食:494円
利用日数 | 居住費 | 介護保険負担限度額認定額 | 通常 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
820 | 820 | 1,310 | 2,006 | ||
1 | 820 | 820 | 1,310 | 2,006 |